Tinggi Berat Badan Anak Ideal

Tinggi berat badan anak ideal adalah salah satu indikator penting bagi orang tua, ketika anak usia batita sampai balita jika kamu termasuk ortu rajin maka semua catatan terdapat dalam kartu menuju sehat (KMS ), setiap kali ke posyandu secara detail ada disana mengenai perkembangan anak.

anak tumbuh

Ketika beranjak besar, kadang orang tua kurang begitu memperhatikan tinggi atau berat badan anak. Padahal ini bisa jadi petunjuk awal untuk orang tua supaya memiliki anak sehat. tinggi anak, berat anak

Tinggi Berat Badan Anak Ideal 0 - 12 Tahun
Usia Anak Laki-laki Perempuan
Berat Badan Tinggi Badan Berat Badan Tinggi Badan
Baru Lahir 2,8 - 3,9 kg 47,6 - 53,1 cm 2,7 - 3,7 kg 46,8 - 52,9 cm
1 Bulan 3,4 - 4,7 kg 50,4 - 56,2 cm 3,3 - 4,4 kg 49,4 - 56 cm
2 Bulan 4,2 - 5,5 kg 53,2 - 59,1 cm 3,8 - 5,2 kg 52 - 59 cm
3 Bulan 4,8 - 6,4 kg 55,7 - 61,9 cm 4,4 - 6 kg 54,4 - 61,8 cm
4 Bulan 5,3 - 7,1 kg 58,1 - 64,6 cm 4,9 - 6,7 kg 56,8 - 64,5 cm
5 Bulan 5,8 - 7,8 kg 60,4 - 67,1 cm 5,3 - 7,3 kg 58,9 - 66,9 cm
6 Bulan 6,3 - 8,4 kg 62,4 - 69,2 cm 5,8 - 7,9 kg 60,9 - 69,1 cm
7 Bulan 6,8 - 9 kg 64,2 - 71,3 cm 6,2 - 8,5 kg 62,6 - 71,1 cm
8 Bulan 7,2 - 9,5 kg 65,9 - 73,2 cm 6,6 - 9 kg 64,2 - 72,8 cm
9 Bulan 7,6 - 9.9 kg 67,4 - 75 cm 6,9 - 9,3 kg 65,5 - 74,5 cm
10 Bulan 7,9 - 10,3 kg 68,9 - 76,7 cm 7,2 - 9,8 kg 66,7 - 76,1 cm
11 Bulan 8,1 - 10,6 kg 70,1 - 78,2 cm 7,5 - 10,2 kg 67,7 - 77,6 cm
1 Tahun 8,3 - 11 kg 71,5 - 79,7 cm 7,7 - 10,5 kg 68,8 - 78,9 cm
2 Tahun 10,5 - 14,4 kg 82,5 - 91,5 cm 9,7 - 13,7 kg 80,8 - 89,9 cm
3 Tahun 12,1 - 17,2 kg 89,4 - 100,8 cm 11,5 - 16,5 kg 88,1 - 99,2 cm
4 Tahun 13,6 - 19,9 kg 95,5 - 106,2 cm 13 - 19,2 kg 95 - 106,9 cm
5 Tahun 15 - 22 kg 102 - 115,1 cm 14,4 - 21,7 kg 101,1 - 113,9 cm
6 Tahun 21 kg 116 cm 20 kg 115 cm
7 Tahun 23 kg 122 cm 23 kg 122 cm
8 Tahun 26 kg 128 cm 26 kg 128 cm
9 Tahun 29 kg 134 cm 29 kg 133 cm
10 Tahun 32 kg 139 cm 33 kg 138 cm
11 Tahun 36 kg 144 cm 37 kg 144 cm
12 Tahun 41 kg 149 cm 42 kg 152 cm

Tabel diatas hanya membantu untuk perkiraan awal, angkanya bukan multak karena kondisi tiap anak adalah unik. Jika dirasa berat badan anak kurang silakan siasati dengan cermat, karena untuk bisa tumbuh optimal setiap anak membutuhkan energi. Pastikan semuanya terpenuhi dengan baik, nutrisi penting bagi tumbuh kembang bisa berasal makanan dengan gizi seimbang.

Dengan memperluas pengetahuan mengenai nutrisi anak kita sebagai orang tua bisa melindungi masa depan sang buah hati sedini mungkin, termasuk masa toddler, prasekolah hingga sekolah.

Punya pertanyaan seputar tumbuh kembang anak, silakan konsultasi langsung dengan dokter anak melalui Halodoc. Halodoc adalah aplikasi yang menawarkan solusi kesehatan, layanan lengkap dengan dokter & rumah sakit rekanan terbaik untuk menjawab segala kebutuhan kesehatan. Jika ada masalah terkait kesehatan anak segera tanya dokter.

sumber : WHO & Depkes RI


Artikel terkait

Dipublikasikan oleh

kuat

kuat

Untuk menjadi pribadi yang kuat & sehat diperlukan kemauan. Artikel ditulis berdasarkan pengalaman pribadi & sebagian berdasarkan sumber terbaru & bisa dipercaya.

Tulisan artikel di sini tidak memperjual belikan obat atau jasa pengobatan.