Prefix nomor operator seluler atau awalan nomor bisa menjadi identitas pemegang hp.
Bahkan sekarang tidak sedikit orang memiliki lebih dari nomor telpon & biasanya menggunakan operator yang berbeda. Tujuannya bisa untuk apa saja, misalnya satu nomor untuk kontak keluarga, lainnya untuk urusan bisnis atau khusus paket data internet.
Prefix untuk +62 tentu adalah 0 untuk Indonesia, silakan lihat tabel kode telepon negara,
Saya sendiri punya 2 kartu, yaitu XL & by.U. Kadang memperhatikan jika ada miss call dari nomor tidak dikenal (asing) menghubungi dari nomor mana.
Panggilan tidak dikenal biasanya tidak akan saya jawab apalagi jika menelpon lewat nomor operator by.U, karena sejauh ini nomor tersebut tidak pernah saya berikan pada siapapun kecuali istri & anak saya.
Bagi kamu ingin tahu beberapa nomor awal operator yang ada di Indonesia, silakan bookmark halaman ini.
Prefix | Koneksi | Tipe kartu | Perusahaan Operator |
---|---|---|---|
0811 | GSM | KartuHALO | Telkomsel |
0812 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0813 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0814 | GSM | Indosat M2 | Indosat |
0815 | GSM | Mentari,Matrix | Indosat |
0816 | GSM | Mentari,Matrix | Indosat |
0817 | GSM | XL | XL Axiata |
0818 | GSM | XL | XL Axiata |
0819 | GSM | XL | XL Axiata |
0821 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0822 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0823 | GSM | AS | Telkomsel |
0828 | CDMA | Ceria | Sampoerna Telekom |
0831 | GSM | AXIS | Natrindo |
0838 | GSM | AXIS | Natrindo |
0851 | GSM | BYU | Telkomsel |
0852 | GSM | AS | Telkomsel |
0853 | GSM | ASFress | Telkomsel |
0855 | GSM | MatrixAuto | Indosat |
0856 | GSM | IM3 | Indosat |
0857 | GSM | IM3 | Indosat |
0858 | GSM | Mentari | Indosat |
0859 | GSM | XL | XL Axiata |
08681 | ByRU | PSN | |
0877 | GSM | XL | XL Axiata |
0878 | GSM | XL | XL Axiata |
0879 | GSM | XL | XL Axiata |
0881 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0882 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0883 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0884 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0887 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0888 | CDMA | Fren, Mobi | Smartfren Telecom |
0889 | CDMA | Mobi | Smartfren Telecom |
0896 | GSM | tri | PT Hutchison 3 Indonesia |
0897 | GSM | tri | PT Hutchison 3 Indonesia |
0898 | GSM | tri | PT Hutchison 3 Indonesia |
0899 | GSM | tri | PT Hutchison 3 Indonesia |
Jika sekarang sudah tahu kira-kira siapa yang menelpon, tentunya kita punya sedikit informasi. Apakah akan melakukan panggilan balik terhadap nomor yang tidak dikenal tersebut. Ada juga pertimbangan lain misalnya jika menelpon dengan operator yang sama biaya panggilannya akan jauh lebih murah.